
Nutzen Sie unseren Solar-Carport als Solartankstelle für Ihr Elektroauto oder nutzen Sie den Strom als Haushaltsstrom, ganz wie Sie wollen. Unser VARIO SUNport eignet sich als attraktiver Blickfang vor der eigenen Haustüre oder auf dem Firmenparkplatz.


Ausgehend von einem Einzelcarport, einem Arbeitsstrompreis von 20 Cent/kWh und einer angenommenen Strompreissteigerung von 5% / Jahr ergibt sich bei 20 Jahren Förderlaufzeit folgende Ertragsrechnung:
| VARIO SUNport | Volleinspeisung | 40% Eigenstromverbrauch |
| Anlagenleistung | 2,16 kWp | 2,16 kWp |
| Solarertrag | 850 kWh/kWp x a | 850 kWh/kWp x a |
| Einspeisevergütung | 24,43 Cent/kWh | 24,43 Cent/kWh |
| Vergütung Eigenstrom | -- | 8,05 Cent/kWh (bis 30% Eigenverbrauch) 12,43 Cent/kWh (über 30% Eigenverbrauch) |
| Gesamtvergütung | 8.970,70 Euro | 12.067,68 Euro |
Stand Januar 2012
